Nov 7, 2026 · 126-115 · -27.78u
NBA, NHL, NCAAF & 7 more Picks Results — November 7, 2026 (126-115)
How this was made: generated automatically from the picks, odds and final scores in our database. A language model writes the opening paragraph from those numbers; the numbers are never edited by hand.
Final NBA, NHL, NCAAF, NCAAB, MLS, EPL & 4 more results for Saturday, November 7. Our model picks went 126-115 for -27.78 units across 241 graded picks. Losses stay on the record exactly like wins: nothing is deleted after the fact.
Record: 126-115 (-27.78u) · 241 graded picks · 434 events across 10 leagues
NBA
| Matchup | Score | Our Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics @ Charlotte Hornets | 119–80 | Boston Celtics ML · Boston Celtics -8.5 · Boston Celtics -8.5 | Won +0.30u · Won +0.88u · Won +0.95u |
| Washington Wizards @ Atlanta Hawks | 132–139 | Atlanta Hawks ML · Total — Under 230.5 · Total — Under 230 · Total — Under 229.5 · Total — Under 228.5 | Won +0.40u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Philadelphia 76ers @ Cleveland Cavaliers | 95–119 | Cleveland Cavaliers +2.5 | Won +0.94u |
| Toronto Raptors @ Milwaukee Bucks | 121–107 | Milwaukee Bucks ML · Milwaukee Bucks ML · Total — Over 231 · Total — Over 231.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Minnesota Timberwolves @ New Orleans Pelicans | 115–109 | New Orleans Pelicans ML · New Orleans Pelicans +5.5 · New Orleans Pelicans +4.5 · Total — Over 230 · Total — Over 229.5 · Total — Over 230.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Utah Jazz @ Dallas Mavericks | 100–112 | Dallas Mavericks ML | Won +0.36u |
| Oklahoma City Thunder @ Memphis Grizzlies | 128–97 | Memphis Grizzlies ML · Memphis Grizzlies ML | Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| San Antonio Spurs @ Sacramento Kings | 124–109 | San Antonio Spurs ML · Total — Under 229.5 · Total — Under 228.5 | Won +0.09u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Portland Trail Blazers @ Los Angeles Lakers | 118–124 | Portland Trail Blazers ML · Total — Under 232.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Denver Nuggets @ Indiana Pacers | 114–102 | Denver Nuggets ML | Won +0.37u |
More NBA: NBA picks and track record
NHL
| Matchup | Score | Our Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Columbus Blue Jackets @ Buffalo Sabres | 2–5 | Total — Under 6.5 | Lost -1.00u |
| San Jose Sharks @ Minnesota Wild | 1–4 | Minnesota Wild ML · Total — Under 6.5 | Won +0.36u · Won +0.83u |
| Anaheim Ducks @ Calgary Flames | 5–3 | Anaheim Ducks +1.5 · Total — Over 6.5 | Won +0.46u · Won +1.00u |
| Florida Panthers @ Washington Capitals | 3–4 | Florida Panthers +1.5 | Won +0.42u |
| St Louis Blues @ Nashville Predators | 1–3 | St Louis Blues +1.5 | Lost -1.00u |
| New York Rangers @ Seattle Kraken | 4–3 | Seattle Kraken ML · Seattle Kraken +1.5 · Total — Over 6.5 | Lost -1.00u · Won +0.42u · Won +1.10u |
More NHL: NHL picks and track record
NCAAF
| Matchup | Score | Our Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Virginia Tech Hokies @ Smu Mustangs | 28–51 | Virginia Tech Hokies ML · Virginia Tech Hokies +6.5 · Total — Under 56.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| South Florida Bulls @ East Carolina Pirates | 17–20 | South Florida Bulls ML · South Florida Bulls ML · Total — Over 39.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Nebraska Cornhuskers @ Illinois Fighting Illini | 13–24 | Illinois Fighting Illini ML · Total — Over 52.5 · Total — Over 51.5 · Total — Over 51.5 · Total — Over 52.5 · Total — Over 50.5 · Total — Over 50.5 | Won +1.60u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| New Mexico Lobos @ Nevada Wolf Pack | 31–3 | Nevada Wolf Pack ML · Total — Under 37.5 · Total — Under 38.5 | Lost -1.00u · Won +0.86u · Won +0.88u |
| Tcu Horned Frogs @ Arizona Wildcats | 28–29 | Arizona Wildcats ML · Arizona Wildcats ML · Total — Under 46.5 · Total — Under 45.5 | Won +0.41u · Won +0.35u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Iowa State Cyclones @ Baylor Bears | 31–42 | Iowa State Cyclones ML · Total — Over 50.5 | Lost -1.00u · Won +0.93u |
| Tulsa Golden Hurricane @ Tulane Green Wave | 60–10 | Tulane Green Wave ML · Total — Over 50.5 · Total — Over 50.5 · Total — Over 50.5 · Total — Over 49.5 | Lost -1.00u · Won +0.93u · Won +0.93u · Won +0.93u · Won +0.89u |
| Byu Cougars @ Utah Utes | 20–28 | Utah Utes ML · Utah Utes ML · Total — Over 48.5 | Won +0.49u · Won +0.49u · Lost -1.00u |
| Florida State Seminoles @ Boston College Eagles | 31–24 | Boston College Eagles +7.5 · Total — Over 53.5 · Total — Over 53.5 · Total — Over 52.5 · Total — Over 52.5 · Total — Over 52.5 | Won +0.91u · Won +0.93u · Won +0.93u · Won +0.91u · Won +0.95u · Won +0.91u |
| Ucla Bruins @ Minnesota Golden Gophers | 34–20 | Ucla Bruins ML · Total — Under 39.5 · Total — Under 38.5 | Won +0.53u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Oklahoma State Cowboys @ Kansas State Wildcats | 66–28 | Total — Under 62.5 · Total — Under 61.5 · Total — Under 61.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Clemson Tigers @ Syracuse Orange | 18–13 | Syracuse Orange ML · Syracuse Orange ML · Total — Over 49.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| North Carolina Tar Heels @ Uconn Huskies | 38–21 | Uconn Huskies ML · Total — Over 54.5 · Total — Over 54.5 · Total — Over 55.5 · Total — Over 55.5 | Lost -1.00u · Won +0.88u · Won +0.85u · Won +0.96u · Won +0.96u |
| Texas Longhorns @ Missouri Tigers | 34–20 | Total — Over 48.5 · Total — Over 44.5 | Won +0.91u · Won +0.95u |
| Maryland Terrapins @ Purdue Boilermakers | 34–29 | Purdue Boilermakers ML · Total — Over 57.5 · Total — Over 57.5 · Total — Over 57.5 · Total — Over 56.5 | Lost -1.00u · Won +0.91u · Won +0.94u · Won +0.95u · Won +0.90u |
| Duke Blue Devils @ Nc State Wolfpack | 41–3 | Nc State Wolfpack ML · Total — Over 53.5 · Total — Over 53.5 · Total — Over 51.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Arkansas Razorbacks @ Auburn Tigers | 23–26 | Auburn Tigers ML · Total — Under 50.5 · Total — Under 52.5 | Won +0.23u · Won +0.88u · Won +0.90u |
| Old Dominion Monarchs @ Coastal Carolina Chanticleers | 21–8 | Coastal Carolina Chanticleers ML · Coastal Carolina Chanticleers ML · Total — Over 45.5 · Total — Over 44.5 · Total — Over 45.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Georgia State Panthers @ App State Mountaineers | 39–23 | Georgia State Panthers ML · Total — Under 55.5 | Won +1.78u · Lost -1.00u |
| Delaware Blue Hens @ Kennesaw State Owls | 40–42 | Total — Under 51.5 · Total — Under 56.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Ul Monroe Warhawks @ Arkansas State Red Wolves | 19–17 | Arkansas State Red Wolves ML · Total — Over 51.5 · Total — Over 52.5 · Total — Over 51.5 · Total — Over 52.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Texas A M Aggies @ South Carolina Gamecocks | 9–17 | South Carolina Gamecocks ML · Total — Over 52.5 · Total — Over 51.5 · Total — Over 51.5 · Total — Over 52.5 | Won +0.47u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Merrimack Warriors @ Wake Forest Demon Deacons | 0–77 | Total — Under 56.5 | Lost -1.00u |
| Alabama Crimson Tide @ Lsu Tigers | 31–13 | Alabama Crimson Tide ML · Total — Over 52.5 · Total — Over 52.5 · Total — Over 53.5 · Total — Over 53.5 · Total — Over 53.5 | Won +1.99u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u · Lost -1.00u |
| Temple Owls @ Navy Midshipmen | 35–42 | Navy Midshipmen ML · Total — Under 55.5 | Won +0.37u · Lost -1.00u |
| Marshall Thundering Herd @ Georgia Southern Eagles | 13–49 | Georgia Southern Eagles ML | Won +0.35u |
| Cincinnati Bearcats @ Houston Cougars | 24–31 | Total — Under 60.5 · Total — Under 60.5 · Total — Under 61.5 | Won +0.89u · Won +0.89u · Won +0.87u |
| Penn State Nittany Lions @ Washington Huskies | 28–25 | Washington Huskies ML · Washington Huskies ML · Total — Over 44.5 · Total — Over 44.5 · Total — Over 45.5 | Lost -1.00u · Lost -1.00u · Won +0.96u · Won +0.95u · Won +0.95u |
| Ucf Knights @ Kansas Jayhawks | 33–32 | Total — Over 49.5 · Total — Over 49.5 · Total — Over 48.5 | Won +0.91u · Won +0.91u · Won +0.95u |
| Louisiana Tech Bulldogs @ Troy Trojans | 41–17 | Louisiana Tech Bulldogs ML | Won +0.39u |
+ 13 more NCAAF events not shown
More NCAAF: NCAAF picks and track record
NCAAB
+ 30 other games with no model pick
+ 147 more NCAAB events not shown
More NCAAB: NCAAB picks and track record
MLS
| Matchup | Score | Our Pick | Result |
|---|---|---|---|
| New York City Fc @ D C United | 1–0 | New York City Fc ML · New York City Fc ML · New York City Fc ML · New York City Fc ML · New York City Fc ML · New York City Fc ML | Won +1.33u · Won +1.33u · Won +1.24u · Won +1.24u · Won +1.33u · Won +1.33u |
| Charlotte Fc @ Inter Miami Cf | 3–3 | Inter Miami Cf ML | Lost -1.00u |
| Nashville Sc @ Fc Cincinnati | 2–0 | Fc Cincinnati ML | Lost -1.00u |
| Toronto Fc @ Philadelphia Union | 1–4 | Philadelphia Union ML | Won +0.44u |
| Vancouver Whitecaps @ Cf Montreal | 2–0 | Vancouver Whitecaps ML | Won +0.65u |
| New England Revolution @ Orlando City Sc | 0–1 | Orlando City Sc ML | Won +0.54u |
| Atlanta United Fc @ New York Red Bulls | 0–3 | New York Red Bulls ML | Won +0.83u |
+ 1 other game with no model pick
More MLS: MLS picks and track record
EPL
| Matchup | Score | Our Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Hull City @ Arsenal | 0–1 | Arsenal ML | Won +0.12u |
+ 3 other games with no model pick
More EPL: EPL picks and track record
UFC
| Bout | Winner | Our Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Waldo Cortes Acosta vs Johnny Walker | Johnny Walker | Moneyline — Away | Lost -1.00u |
| Marcos Degli vs Mitch Raposo | Mitch Raposo | Moneyline — Away | Lost -1.00u |
| Seokhyeon Ko vs Wellington Turman | Seokhyeon Ko | Moneyline — Away | Won +0.18u |
| Gabriella Fernandes vs Karine Silva | Karine Silva | Moneyline — Home | Won +0.47u |
| Mantas Kondratavicius vs Andre Petroski | Andre Petroski | Moneyline — Away | Lost -1.00u |
| Nina Milosevic vs Priscila Cachoeira | Nina Milosevic | Moneyline — Away | Won +0.20u |
| Carlos Calderon vs Austin Bashi | Austin Bashi | Moneyline — Home | Won +0.15u |
+ 13 other games with no model pick
More UFC: UFC picks and track record
Boxing
| Bout | Winner | Our Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Igel vs Allen | Allen | Moneyline — Home | Won +0.79u |
| Palma vs Adulah | Adulah | Moneyline — Home | Won +0.68u |
| Massenaux vs Hickey | Hickey | Moneyline — Home | Won +0.18u |
| Balaz vs Vanhouter | Vanhouter | Moneyline — Home | Won +0.35u |
| Clarke vs Billam Smith | Clarke | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Parker vs Dzambekov | Dzambekov | Moneyline — Home | Won +0.71u |
| Jr vs Bentley | Bentley | Moneyline — Away | Lost -1.00u |
+ 23 other games with no model pick
+ 2 more Boxing events not shown
More Boxing: Boxing picks and track record
Tennis
| Bout | Winner | Our Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Claverie vs Blu Baker | Lorenzo Claverie | Moneyline — Away | Won +0.75u |
| Rodrigo Pacheco Mendez vs Luis Carlos Alvarez Valdes | Luis Carlos Alvarez Valdes | Moneyline — Away | Lost -1.00u |
| Ayano Shimizu vs Chia Yi Tsao | Ayano Shimizu | Moneyline — Away | Won +0.45u |
| Katie Swan vs Han Shi | Katie Swan | Moneyline — Away | Won +0.61u |
| Kristjan Tamm vs Seongchan Hong | Kristjan Tamm | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Rigele Te vs Millen Hurrion | Rigele Te | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Claire Liu vs Alexandra Shubladze | Claire Liu | Moneyline — Away | Won +0.89u |
| Martin Van Der Meerschen vs Filip Cristian Jianu | Filip Cristian Jianu | Moneyline — Home | Won +0.35u |
| Stefan Adrian Andreescu vs Mattia Nannelli | Mattia Nannelli | Moneyline — Away | Lost -1.00u |
| Reynolds Watt vs Chandrasekar Rai | Reynolds Watt | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Cezar Cretu vs Robin Bertrand | Cezar Cretu | Moneyline — Away | Won +0.75u |
| Anais Gabriel vs Jana Bojovic | Jana Bojovic | Moneyline — Home | Won +0.35u |
| Mariia Lazarenko vs Oceane Babel | Mariia Lazarenko | Moneyline — Away | Won +0.79u |
| Astrid Cirotte vs Anastasia Lizunova | Anastasia Lizunova | Moneyline — Home | Won +0.93u |
| Harrison Skupski vs Miedler Oberleitner | Harrison Skupski | Moneyline — Away | Won +0.85u |
| Weronika Ewald vs Lea Boskovic | Weronika Ewald | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Luka Talan Lopatic vs Ignacio Parisca | Ignacio Parisca | Moneyline — Home | Won +0.67u |
| Forcano Luque vs Mansouri Neuchrist | Mansouri Neuchrist | Moneyline — Home | Won +0.47u |
| Borna Gojo vs Mika Brunold | Borna Gojo | Moneyline — Away | Won +0.61u |
| Francesco Passaro vs Nikoloz Basilashvili | Nikoloz Basilashvili | Moneyline — Home | Won +0.43u |
| Inaki Montes vs Damir Dzumhur | Inaki Montes | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Matteo Martineau vs Felix Gill | Matteo Martineau | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Lorenzo Sonego vs Olle Wallin | Lorenzo Sonego | Moneyline — Away | Won +0.14u |
| Robin Montgomery vs Janice Tjen | Janice Tjen | Moneyline — Home | Won +0.67u |
| Toby Samuel vs Karl Friberg | Toby Samuel | Moneyline — Away | Won +0.15u |
| Alexander Shevchenko vs Viktor Durasovic | Alexander Shevchenko | Moneyline — Away | Won +0.28u |
| Anna Siskova vs Greet Minnen | Anna Siskova | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Jan Simonsson vs Adrian Mannarino | Adrian Mannarino | Moneyline — Home | Won +0.04u |
| Arthur Nagel vs Jacob Fearnley | Jacob Fearnley | Moneyline — Home | Won +0.10u |
| Aya El Aouni vs Emery Combs | Aya El Aouni | Moneyline — Away | Won +0.49u |
+ 64 more Tennis events not shown
More Tennis: Tennis picks and track record
Esports
| Bout | Winner | Our Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Scop Gaming vs Fa Club | Fa Club | Moneyline — Away | Lost -1.00u |
| Team Seibi vs Terahorns | Team Seibi | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Fav Youth vs 4112ap | Fav Youth | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Artixans vs Oasis Gaming | Oasis Gaming | Moneyline — Home | Won +0.43u |
| Nemiga Gaming vs Potn9ki | Nemiga Gaming | Moneyline — Away | Won +0.49u |
| Power Rangers vs Xipto Esports | Xipto Esports | Moneyline — Away | Lost -1.00u |
| Froglings vs Zenith | Froglings | Moneyline — Away | Won +0.20u |
| Zenith vs Power Rangers | Power Rangers | Moneyline — Home | Won +0.16u |
| Potn9ki vs Team Synapse | Team Synapse | Moneyline — Away | Lost -1.00u |
| Playtime vs Xipto Esports | Playtime | Moneyline — Away | Won +0.59u |
| Amaru Gaming vs Yakult Brothers | Amaru Gaming | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Zero Tenacity vs Huligani | Huligani | Moneyline — Home | Won +0.20u |
| Mena Warriors vs Hokori | Mena Warriors | Moneyline — Away | Won +0.47u |
| Inner Circle vs Interactive Philippines | Inner Circle | Moneyline — Home | Lost -1.00u |
| Cyberhero vs Yakult Brothers | Cyberhero | Moneyline — Away | Won +0.75u |
+ 15 other games with no model pick
+ 10 more Esports events not shown
More Esports: Esports picks and track record
How is every pick graded?
Each pick is published with its price before the game starts, then graded on the final result with closing-line value recorded alongside. Read the grading rules or browse the full verified track record.
November 7 slate preview · Today's predictions · Strategies ranked by record
Where do these numbers come from?
- NBA scoreboard data for Nov 7, 2026 (ESPN, raw JSON)
- Official NBA results (NBA.com)
- NHL scoreboard data for Nov 7, 2026 (ESPN, raw JSON)
- Official NHL results (NHL.com)
- NCAAF scoreboard data for Nov 7, 2026 (ESPN, raw JSON)
- NCAAB scoreboard data for Nov 7, 2026 (ESPN, raw JSON)
- Official NCAAB results (NCAA.com)
- MLS scoreboard data for Nov 7, 2026 (ESPN, raw JSON)
- Official MLS results (mlssoccer.com)
- EPL scoreboard data for Nov 7, 2026 (ESPN, raw JSON)
- Official EPL results (premierleague.com)
- UFC scoreboard data for Nov 7, 2026 (ESPN, raw JSON)
- Official UFC results (UFC.com)
- Boxing markets and settlements (Polymarket, raw JSON)
- Tennis markets and settlements (Polymarket, raw JSON)
- Esports markets and settlements (Polymarket, raw JSON)
For informational and entertainment purposes only. Not betting, legal, or financial advice. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.