MVP Capping · Verified Record
Verified Track Record
Current model — since Jul 24, 2026
Record2568-1985-9
Net units+5.39u
Win rate56.4%
ROI+0.1%
Avg CLV+0.8%
Last 30 days
Record1479-1157-3
Net units-93.54u
Win rate56.1%
ROI-3.5%
Avg CLV-0.3%
Free Pick Record
Record31-20
Net units+4.78u
Win rate60.8%
ROI+9.4%
Avg CLV-0.2%
Losing streak
CurrentNone active
Worst on record22
By league (current model)
| League | Record | Win% | Units | ROI | Avg CLV |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 1008-926 | 52.1% | -25.52u | -1.3% | -0.1% |
| NFL | 83-58-5 | 58.9% | +16.97u | +11.6% | +1.4% |
| NCAAF | 47-78 | 37.6% | -29.71u | -23.8% | -0.6% |
| WNBA | 30-26 | 53.6% | +27.38u | +48.9% | +0.1% |
| MLS | 33-27 | 55.0% | +32.73u | +54.5% | +7.7% |
| EPL | 11-8 | 57.9% | +1.93u | +10.2% | -1.4% |
| UFC | 17-13 | 56.7% | -4.55u | -15.2% | — |
| Boxing | 12-13 | 48.0% | -4.61u | -18.5% | — |
| Tennis | 1030-537 | 65.7% | +0.94u | +0.1% | — |
| Esports | 251-200 | 55.7% | -5.11u | -1.1% | — |
For informational and entertainment purposes only. Not betting, legal, or financial advice. 21+. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER.