Odds Board
SD @ COL
Apr 23 — 3:10 PM EDT
DETAIL
| Book | SD ML | COL ML | SD Impl% | COL Impl% | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANATICS | -155 | +130 | SD -1.5 (-110) | 12.0 (O:-110) | ||
| FANDUEL | -168 | +142 | SD -1.5 (-110) | 12.0 (O:-110) |
CWS @ AZ
Apr 23 — 3:40 PM EDT
DETAIL
| Book | CWS ML | AZ ML | CWS Impl% | AZ Impl% | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETONLINE.AG | +125 | -138 | — | 9.5 (O:-105) | ||
| CAESARS | +118 | -140 | CWS +1.5 (-160) | 9.5 (O:-105) | ||
| DRAFTKINGS | +123 | -149 | CWS +1.5 (-163) | 9.5 (O:+100) | ||
| FANATICS | +120 | -145 | CWS +1.5 (-155) | 9.5 (O:-110) | ||
| FANDUEL | +128 | -152 | CWS +1.5 (-162) | 9.0 (O:-122) | ||
| LOWVIG.AG | +125 | -138 | — | 9.5 (O:-102) |
LAD @ SF
Apr 23 — 3:45 PM EDT
DETAIL
| Book | LAD ML | SF ML | LAD Impl% | SF Impl% | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETONLINE.AG | -190 | +171 | — | 7.5 (O:-115) | ||
| CAESARS | -195 | +162 | LAD -1.5 (-115) | 7.5 (O:-115) | ||
| DRAFTKINGS | -199 | +163 | LAD -1.5 (-115) | 7.5 (O:-115) | ||
| FANATICS | -195 | +160 | LAD -1.5 (-120) | 7.5 (O:-110) | ||
| FANDUEL | -225 | +188 | LAD -1.5 (-125) | 7.5 (O:-122) | ||
| LOWVIG.AG | -190 | +171 | — | 7.5 (O:-113) |
PIT @ TEX
Apr 23 — 8:05 PM EDT
DETAIL
| Book | PIT ML | TEX ML | PIT Impl% | TEX Impl% | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANATICS | -110 | -110 | PIT -1.5 (+155) | 8.0 (O:-115) | ||
| FANDUEL | -108 | -108 | PIT -1.5 (+150) | 8.0 (O:-122) |