MVP Capping · Verified Record
Historique Vérifié
Current model — since Jul 24, 2026
Record1707-1237-5
Net units+129.62u
Win rate58.0%
ROI+4.4%
Avg CLV+1.2%
Last 30 days
Record1453-1036-2
Net units+95.23u
Win rate58.4%
ROI+3.8%
Avg CLV+0.3%
Free Pick Record
Record22-11
Net units+6.18u
Win rate66.7%
ROI+18.7%
Avg CLV-0.5%
Losing streak
Current1 in a row
Worst on record22
By league (current model)
| League | Record | Win% | Units | ROI | Avg CLV |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 759-651 | 53.8% | +54.50u | +3.9% | +0.3% |
| NFL | 43-43-2 | 50.0% | -1.00u | -1.1% | +1.2% |
| WNBA | 30-24 | 55.6% | +29.38u | +54.4% | +0.1% |
| EPL | 1-0 | 100.0% | +1.00u | +100.0% | +17.4% |
| UFC | 4-0 | 100.0% | +1.44u | +36.0% | — |
| Tennis | 773-403 | 65.7% | +7.86u | +0.7% | — |
| Esports | 68-68 | 50.0% | +15.73u | +11.6% | — |
À des fins d'information et de divertissement uniquement. Ne constitue pas un conseil de pari, juridique ou financier. 21 ans et plus. Si vous ou une personne de votre entourage avez un problème de jeu, appelez le 1-800-GAMBLER.