MVP Capping · Verified Record
Historique Vérifié
Current model — since Jul 24, 2026
Record3726-2713-12
Net units-121.42u
Win rate57.9%
ROI-1.9%
Avg CLV+0.9%
Last 30 days
Record1257-793-1
Net units-106.00u
Win rate61.3%
ROI-5.2%
Avg CLV+1.0%
Free Pick Record
Record46-31
Net units+8.84u
Win rate59.7%
ROI+11.5%
Avg CLV+0.3%
Losing streak
CurrentNone active
Worst on record22
By league (current model)
| League | Record | Win% | Units | ROI | Avg CLV |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 1155-1101 | 51.2% | -70.79u | -3.1% | -0.1% |
| NBA | 14-11 | 56.0% | +1.67u | +6.7% | -0.5% |
| NHL | 34-31 | 52.3% | -11.03u | -17.0% | -0.7% |
| NFL | 112-97-6 | 53.6% | +2.86u | +1.3% | +1.0% |
| NCAAF | 77-115 | 40.1% | -63.39u | -33.0% | -0.2% |
| WNBA | 32-30 | 51.6% | +21.94u | +35.4% | +0.1% |
| MLS | 59-83 | 41.5% | +15.50u | +10.9% | +6.4% |
| EPL | 12-24 | 33.3% | -14.16u | -39.3% | +2.6% |
| UFC | 45-29 | 60.8% | -7.85u | -10.6% | — |
| Boxing | 28-19 | 59.6% | -4.53u | -9.6% | — |
| Tennis | 1523-720 | 67.9% | +1.33u | +0.1% | — |
| Esports | 571-316 | 64.4% | +16.77u | +1.9% | — |
À des fins d'information et de divertissement uniquement. Ne constitue pas un conseil de pari, juridique ou financier. 21 ans et plus. Si vous ou une personne de votre entourage avez un problème de jeu, appelez le 1-800-GAMBLER.