MVP Capping · August 29, 2026
MLB Line Movement Today
| Matchup | League | Market | Open → Current | Move | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox @ Minnesota Twins | MLB | Spread | -0.5 → 0 | +0.5 | toward Chicago White Sox |
| Pittsburgh Pirates @ St Louis Cardinals | MLB | Spread | -1.5 → -1 | +0.5 | toward Pittsburgh Pirates |
| Kansas City Royals @ Cleveland Guardians | MLB | Total | +7.58 → +7.75 | +0.17 | toward Over |
| Boston Red Sox @ New York Yankees | MLB | Spread | -1 → -0.9 | +0.1 | toward Boston Red Sox |
| Pittsburgh Pirates @ St Louis Cardinals | MLB | Total | +8.42 → +8.33 | -0.09 | toward Under |
| Houston Astros @ New York Mets | MLB | Total | +8 → +8.08 | +0.08 | toward Over |
| Boston Red Sox @ New York Yankees | MLB | Total | +7.5 → +7.58 | +0.08 | toward Over |
What is line movement?
À des fins d'information et de divertissement uniquement. Ne constitue pas un conseil de pari, juridique ou financier. 21 ans et plus. Si vous ou une personne de votre entourage avez un problème de jeu, appelez le 1-800-GAMBLER.