MVP Capping · August 28, 2026
NFL Line Movement Today
| Matchup | League | Market | Open → Current | Move | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Commanders @ Baltimore Ravens | NFL | Total | +35.5 → +34 | -1.5 | toward Under |
| Atlanta Falcons @ Miami Dolphins | NFL | Spread | +2.62 → +3.5 | +0.88 | toward Atlanta Falcons |
| Tampa Bay Buccaneers @ Jacksonville Jaguars | NFL | Spread | +1.5 → +2.38 | +0.88 | toward Tampa Bay Buccaneers |
| New York Giants @ New York Jets | NFL | Total | +37.5 → +36.75 | -0.75 | toward Under |
| Washington Commanders @ Baltimore Ravens | NFL | Spread | -2.5 → -3 | -0.5 | toward Baltimore Ravens |
| New York Giants @ New York Jets | NFL | Spread | +2.62 → +3.12 | +0.5 | toward New York Giants |
| Houston Texans @ Carolina Panthers | NFL | Total | +36.5 → +36.12 | -0.38 | toward Under |
| Tampa Bay Buccaneers @ Jacksonville Jaguars | NFL | Total | +35.5 → +35.25 | -0.25 | toward Under |
What is line movement?
À des fins d'information et de divertissement uniquement. Ne constitue pas un conseil de pari, juridique ou financier. 21 ans et plus. Si vous ou une personne de votre entourage avez un problème de jeu, appelez le 1-800-GAMBLER.