MVP Capping · October 13, 2026
NHL Line Movement Today
| Matchup | League | Market | Open → Current | Move | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils @ Detroit Red Wings | NHL | Spread | +0.3 → -0.5 | -0.8 | toward Detroit Red Wings |
| Florida Panthers @ Columbus Blue Jackets | NHL | Spread | -0.3 → -0.9 | -0.6 | toward Columbus Blue Jackets |
| New Jersey Devils @ Detroit Red Wings | NHL | Total | +5.6 → +6.1 | +0.5 | toward Over |
| Florida Panthers @ Columbus Blue Jackets | NHL | Total | +6 → +5.9 | -0.1 | toward Under |
| Washington Capitals @ Carolina Hurricanes | NHL | Total | +6.5 → +6.4 | -0.1 | toward Under |
| Seattle Kraken @ Philadelphia Flyers | NHL | Total | +5.6 → +5.7 | +0.1 | toward Over |
| Tampa Bay Lightning @ New York Rangers | NHL | Total | +5.6 → +5.7 | +0.1 | toward Over |
| St Louis Blues @ Ottawa Senators | NHL | Total | +5.6 → +5.5 | -0.1 | toward Under |
What is line movement?
Solo con fines informativos y de entretenimiento. No constituye asesoramiento de apuestas, legal ni financiero. Mayores de 21. Si tú o alguien que conoces tiene un problema con el juego, llama al 1-800-GAMBLER.