MVP Capping · October 12, 2026
Movimientos de Línea y Dinero Sharp
| Matchup | League | Market | Open → Current | Move | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Panthers @ Buffalo Sabres | NHL | Spread | +0.9 → -0.9 | -1.8 | toward Buffalo Sabres |
| Oklahoma City Thunder @ Atlanta Hawks | NBA | Total | +221.75 → +223.12 | +1.37 | toward Over |
| Oklahoma City Thunder @ Atlanta Hawks | NBA | Spread | -7.1 → -8.1 | -1 | toward Atlanta Hawks |
| Brooklyn Nets @ Washington Wizards | NBA | Spread | -3.1 → -2.67 | +0.43 | toward Brooklyn Nets |
| Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers | MLB | Total | +7 → +6.6 | -0.4 | toward Under |
| Florida Panthers @ Buffalo Sabres | NHL | Total | +6.4 → +6.1 | -0.3 | toward Under |
| Ottawa Senators @ New Jersey Devils | NHL | Total | +5.6 → +5.7 | +0.1 | toward Over |
| Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers | MLB | Spread | +1.42 → +1.4 | -0.02 | toward Milwaukee Brewers |
What is line movement?
Solo con fines informativos y de entretenimiento. No constituye asesoramiento de apuestas, legal ni financiero. Mayores de 21. Si tú o alguien que conoces tiene un problema con el juego, llama al 1-800-GAMBLER.