Autotrader
El autotrader de MVP Capping · dinero real en Kalshi
Moneyline
No se está operando ahora mismo. Su historial abajo es lo que hizo mientras se operaba.
Cada operación con dinero real que el Autotrader ha liquidado para este modelo de pronóstico en este mercado y liga, pérdidas incluidas. Su historial simulado nunca se suma a las cifras en vivo.
Todas las estrategias de Sharp Money Flow →Todas las estrategias de NFL →
Historial desde el 1 sept 2026
En vivo · dinero real
+$5.37
+17.2%
10–6
Operaciones
16
Apostado
$31.22
*
−$0.89
−15.1%
5–8
Operaciones
13
Apostado
$5.89
Las columnas muestran lo que habría hecho el modelo, una apuesta por mercado, sin dinero real. Nunca se cuentan en los totales de arriba. Desde el 26 de octubre de 2026 el registro lo publica el operador fusionado; cuando varias variantes simuladas tomaron el mismo mercado en una misma pasada, cuenta la apuesta más pequeña, por lo que los totales simulados de algunos modelos cambiaron ligeramente ese día.
P&L en vivo acumulado por día
Registro de operaciones
| Fecha | Partido | Selección | Modelo | Entrada | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct 2026 | Las Vegas Raiders | Sharp Money Flow | 33¢ | Stop-loss · 19¢ | Perdida−$3.33 | |
| 18 oct 2026 | Atlanta Falcons | Sharp Money Flow | 43¢ | Stop-loss · 29¢ | Perdida−$3.09 | |
| 11 oct 2026 | Philadelphia Eagles | Sharp Money Flow | 24¢ | Liquidada | Perdida−$0.25 | |
| 5 oct 2026 | Atlanta Falcons | Sharp Money Flow | 46¢ | Toma de ganancias · 61¢ | Ganada+$0.12 | |
| 4 oct 2026 | Philadelphia Eagles | Sharp Money Flow | 37¢ | Toma de ganancias · 53¢ | Ganada+$0.13 | |
| 4 oct 2026 | Indianapolis Colts | Sharp Money Flow | 66¢ | Stop-loss · 55¢ | Perdida−$0.14 | |
| 4 oct 2026 | Miami Dolphins | Sharp Money Flow | 17¢ | Stop-loss · 2¢ | Perdida−$0.16 | |
| 4 oct 2026 | Green Bay Packers | Sharp Money Flow | 64¢ | Liquidada | Ganada+$0.34 | |
| 28 sept 2026 | Chicago Bears | Sharp Money Flow | 35¢ | Liquidada | Ganada+$0.63 | |
| 27 sept 2026 | Pittsburgh Steelers | Sharp Money Flow | 39¢ | Liquidada | Ganada+$2.97 | |
| 27 sept 2026 | Arizona Cardinals | Sharp Money Flow | 23¢ | Liquidada | Perdida−$1.21 | |
| 27 sept 2026 | Denver Broncos | Sharp Money Flow | 46¢ | Liquidada | Ganada+$2.61 | |
| 27 sept 2026 | Cleveland Browns | Sharp Money Flow | 43¢ | Liquidada | Ganada+$2.76 | |
| 27 sept 2026 | Baltimore Ravens | Sharp Money Flow | 63¢ | Manual · 62¢ | Ganada+$1.37 | |
| 27 sept 2026 | Jacksonville Jaguars | Sharp Money Flow | 60¢ | Liquidada | Ganada+$1.92 | |
| 24 sept 2026 | Atlanta Falcons | Sharp Money Flow | 29¢ | Liquidada | Ganada+$0.70 |
Letra pequeña
- Dinero real en , una bolsa regulada por la CFTC.
- Cada apuesta se calcula a partir del saldo de la cuenta, nunca menos de 1 contrato y nunca más de un límite fijo por orden. Las primeras operaciones usaron tamaños fijos, así que el número de contratos varía en el historial.
- Las ganancias y pérdidas son netas de las comisiones de Kalshi en la compra y en la venta; los precios de entrada y salida son los precios realmente negociados.
- Algunas posiciones se cierran antes de tiempo por reglas de y .
- Las posiciones se muestran solo después de que empieza su partido. Una operación cerrada antes de tiempo aparece cuando su mercado se liquida.
- Se excluyen las operaciones manuales de la cuenta.
- Es una ; los resultados pasados no predicen los futuros.
- No es asesoramiento de inversión.
- Apuesta solo lo que puedas permitirte perder. Recursos de juego responsable.